护眼仪厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
护眼仪厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】日本3月锌出口同比增加688电能表检验

发布时间:2020-10-18 16:56:11 阅读: 来源:护眼仪厂家

据东京4月28日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本3月清关后锌出口量为10,750,599千克,较上年同期增加68.8%。

该数据包括特高级锌(SHG)和原生西方等级锌(PW)。

以下为详细出口数据:

目的地      3月出口 同比变动  出口价  年初迄今出口 同比变动

(千克)  (%) (美元/千克) (千克)  (%)

中国       551,584   19.0  $2.23   1,584,209   12.9

台湾      2,693,690   34.6  $2.16   6,693,824   16.0

越南       516,061  -30.3  $2.13   1,532,627   -28.5

泰国      1,881,180  194.0  $2.16   5,364,994   155.6

新加坡      74,358  -71.9  $2.24    494,091   -22.7

马来西亚     198,440   43.6  $2.17    756,373   110.2

菲律宾      742,674  -17.3  $2.20   2,220,478   22.0

印尼      1,259,699   30.9  $2.13   4,348,568   60.5

柬埔寨      219,646   80.2  $2.14    320,447   31.2

孟加拉国    2,379,313  2281.1  $2.13   5,167,824   367.1

肯尼亚      233,954  490.2  $2.16    703,061   262.7

总计     10,750,599   68.8  $2.15  29,186,496   57.6

武汉手表回收

混流泵厂家

手机维修培训